申博Sunbet官网,申博现金网

图片
欢迎访问
中国长寿之乡,中国树莓之乡,中国金银花之乡
  • 申博Sunbet官网,申博现金网
  • 申博Sunbet官网,申博现金网
  • 申博Sunbet官网,申博现金网
申博Sunbet官网,申博现金网:地处河南省东北部,为河南省新乡市辖县,南北长38.2公里,东西宽48.7公里,区域面积1225.51平方公里,辖19个乡镇,609个行政村,总人口89.02万。

申博Sunbet官网,申博现金网:农村黑臭水体清单表

时间:2021年07月07日 点击次数:10422

申博Sunbet官网,申博现金网:农村黑臭水体清单表
序号 标识 水体编号 采集时间 省(区、市) 县(市、区) 乡镇/街道 建制村 水体名称 水体类型 涉及的自然村 黑臭段起点 起点经度 起点纬度 黑臭段终点 终点经度 终点纬度 主要污染问题 是否开展治理 治理进展
名称 人口 面积(km2) 问题编码 问题描述
1 1357511270628274178 4107270035 2020-06-15 河南省 新乡市 申博Sunbet官网,申博现金网: 王村乡 庙岗村 708 0.4 沙家二支 沟渠 庙岗村 庙岗村东50米 114.448121 35.053573 新王庄南150米 114.465984 35.069143 a a.农村生活污水污染 已制定治理方案
2 1357511270653440001 4107270036 2020-06-15 河南省 新乡市 申博Sunbet官网,申博现金网: 王村乡 前马台村 656 0.5 沙家二支 沟渠 前马台村 庙岗村东50米 114.448121 35.053573 新王庄南150米 114.465984 35.069143 a a.农村生活污水污染 已制定治理方案
3 1357511270653440002 4107270037 2020-06-15 河南省 新乡市 申博Sunbet官网,申博现金网: 王村乡 后马台村 1120 1.2 沙家二支 沟渠 后马台村 庙岗村东50米 114.448121 35.053573 新王庄南150米 114.465984 35.069143 a a.农村生活污水污染 已制定治理方案
4 1357511270653440003 4107270038 2020-06-15 河南省 新乡市 申博Sunbet官网,申博现金网: 王村乡 新王庄村 426 0.2 沙家二支 沟渠 新王庄村 庙岗村东50米 114.448121 35.053573 新王庄南150米 114.465984 35.069143 a a.农村生活污水污染 已制定治理方案
5 1357511270653440004 4107270039 2020-06-15 河南省 新乡市 申博Sunbet官网,申博现金网: 王村乡 前大寺村 879 1 民生小学北侧10米 沟渠 前大寺村 民生小学北侧 114.437052 35.075355 民生小学北侧 114.438463 35.075302 a a.农村生活污水污染 已制定治理方案
6 1357511270653440005 4107270040 2020-06-15 河南省 新乡市 申博Sunbet官网,申博现金网: 王村乡 大马寨村 2164 2.1 大马寨西10米 沟渠 大马寨村 大马寨村西10米 114.404569 35.095266 大马寨村西70 114.404694 35.095100 a a.农村生活污水污染 已制定治理方案
7 1357511270653440006 4107270041 2020-06-15 河南省 新乡市 申博Sunbet官网,申博现金网: 居厢镇 河西村 1200 1.9 河西村北50米 沟渠 河西村 河西村北50米 114.427342 35.154957 河西村北200米 114.427801 35.155848 b(50) b.畜禽养殖污染 , 请注明规模:(50) 已制定治理方案
8 1357511270653440007 4107270042 2020-06-15 河南省 新乡市 申博Sunbet官网,申博现金网: 冯村乡 东韩丘村 2356 3 东韩丘村南150米 沟渠 东韩丘村 东韩丘村西南150米 114.502323 35.050323 东韩丘村南 114.507129 35.050481 a a.农村生活污水污染 已制定治理方案

封丘政府