申博Sunbet官网,申博现金网:人民政府 征地补偿安置方案公告 〔2022〕第3号
时间:2022年03月25日 点击次数:21753
为保障长垣至修武高速公路封丘至修武段项目(申博Sunbet官网,申博现金网:)用地需求,拟征收申博Sunbet官网,申博现金网:陈固镇塔北村、西丈八村;王村乡小城村、大刘庄村、大马寨村、高王庄村、汪贾村、西王庄村、张贾村、郑贾村;应举镇高吕寨村、南范村、石楼村、宋小寨村、孙马台村、范庄村、马房村、闫小寨村农民集体所有土地121.3150公顷。申博Sunbet官网,申博现金网:人民政府组织有关部门、被征地乡(镇)政府、村委会共同拟定了《征地补偿安置方案》,根据《中华人民共和国土地管理法》第四十七条等有关规定,现将《征地补偿安置方案》有关内容和事项公告如下:
一、拟征收土地用途拟作为交通运输用地(121.3150公顷)项目建设用地。
二、拟征收土地范围
拟征收地块四至范围:该地块东至封黄路(S219),西至新长公路,南至申博Sunbet官网,申博现金网:应举镇高吕寨村、南范村、石楼村、宋小寨村、孙马台村、范庄村、马房村、闫小寨村;陈固镇塔北村、西丈八村;王村乡大刘庄村、大马寨村、高王庄村、汪贾村、西王庄村、张贾村、郑贾村,北至申博Sunbet官网,申博现金网:应举镇高吕寨村、南范村、石楼村、宋小寨村、孙马台村、西范庄村、西马房村、闫小寨村;陈固镇塔北村、西丈八村;王村乡大刘庄村、大马寨村、高王庄村、汪贾村、西王庄村、小城村、张贾村、郑贾村,详见勘测定界图。
三、拟征收土地位置、地类及面积
拟征收土地位置、地类及面积具体情况详见下表:
(单位:公顷)
乡镇 | 村 | 合计 | 耕地 | 林地 | 园地 | 其他农 | 建设用地 | 未利用地 |
(街道) | (居委会) | 用 地 | ||||||
陈固镇 | 塔北村 | 9.8486 | 8.7812 | 0.1031 | 0.7846 | 0.1797 | ||
陈固镇 | 西丈八村 | 6.4196 | 5.8018 | 0.0015 | 0.6163 | |||
王村乡 | 大刘庄村 | 3.7972 | 3.2966 | 0.5006 | ||||
王村乡 | 大马寨村 | 16.7054 | 15.169 | 1.5364 | ||||
王村乡 | 高王庄村 | 1.766 | 1.6395 | 0.1265 | ||||
王村乡 | 汪贾村 | 3.2077 | 3.037 | 0.1707 | ||||
王村乡 | 西王庄村 | 6.1783 | 5.684 | 0.2977 | 0.1966 | |||
王村乡 | 小城村 | 2.9052 | 1.7759 | 0.0515 | 1.0778 | |||
王村乡 | 张贾村 | 1.7503 | 1.6451 | 0.1052 | ||||
王村乡 | 郑贾村 | 4.5268 | 4.3206 | 0.1414 | 0.0648 | |||
应举镇 | 高吕寨村 | 15.5695 | 14.4255 | 0.9023 | 0.2417 | |||
应举镇 | 南范村 | 7.0585 | 6.524 | 0.0157 | 0.4191 | 0.0997 | ||
应举镇 | 石楼村 | 8.079 | 6.7371 | 0.0912 | 0.1731 | 0.9559 | 0.1217 | |
应举镇 | 宋小寨村 | 1.5259 | 1.3635 | 0.0023 | 0.0969 | 0.0632 | ||
应举镇 | 孙马台村 | 3.4779 | 3.3405 | 0.1374 | ||||
应举镇 | 范庄村 | 1.3285 | 1.3285 | |||||
应举镇 | 马房村 | 9.7954 | 8.9402 | 0.1877 | 0.0009 | 0.6666 | ||
应举镇 | 闫小寨村 | 17.3752 | 15.7416 | 0.1887 | 0.3813 | 1.0636 | ||
共计 | 121.315 | 109.5516 | 0.5864 | 0.5591 | 8.5727 | 1.7269 | 0.3183 |
(一)征地补偿安置费用标准、支付对象和支付方式。按照《河南省人民政府关于征收农用地区片综合地价有关问题的通知》(豫政〔2020〕16号)的规定执行,征地补偿标准及征地补偿安置费为:
序号 | 乡镇 | 农村集体经济组织 | 征收农用地区片编号 | 是否 | 补偿标准 | 面积 | 征地补偿安置费 (万元) | |
(街道) | 基本农田 | (万元/公顷) | (公顷) | 各项 | 合计 | |||
1 | 陈固镇 | 塔北村 | 4107270201 | 否 | 61.5 | 1.4251 | 87.6436 | 656.2299 |
是 | 67.5 | 8.4235 | 568.5863 | |||||
2 | 陈固镇 | 西丈八村 | 4107270201 | 否 | 61.5 | 0.6178 | 37.9947 | 429.6162 |
是 | 67.5 | 5.8018 | 391.6215 | |||||
3 | 王村乡 | 大刘庄村 | 4107270101 | 否 | 67.5 | 1.1369 | 76.7408 | 256.3110 |
是 | 67.5 | 2.6603 | 179.5703 | |||||
4 | 王村乡 | 大马寨村 | 4107270101 | 否 | 67.5 | 1.7746 | 119.7855 | 1127.6145 |
是 | 67.5 | 14.9308 | 1007.8290 | |||||
5 | 王村乡 | 高王庄村 | 4107270101 | 否 | 67.5 | 0.1265 | 8.5388 | 119.2050 |
是 | 67.5 | 1.6395 | 110.6663 | |||||
6 | 王村乡 | 汪贾村 | 4107270101 | 否 | 67.5 | 0.1707 | 11.5223 | 216.5198 |
是 | 67.5 | 3.037 | 204.9975 | |||||
7 | 王村乡 | 西王庄村 | 4107270101 | 否 | 67.5 | 0.7782 | 52.5285 | 417.0353 |
是 | 67.5 | 5.4001 | 364.5068 | |||||
8 | 王村乡 | 小城村 | 4107270201 | 否 | 61.5 | 1.9896 | 122.3604 | 184.1634 |
是 | 67.5 | 0.9156 | 61.8030 | |||||
9 | 王村乡 | 张贾村 | 4107270101 | 否 | 67.5 | 0.1052 | 7.1010 | 118.1453 |
是 | 67.5 | 1.6451 | 111.0443 | |||||
10 | 王村乡 | 郑贾村 | 4107270101 | 否 | 67.5 | 0.3729 | 25.1708 | 305.5590 |
是 | 67.5 | 4.1539 | 280.3883 | |||||
11 | 应举镇 | 高吕寨村 | 4107270201 | 否 | 61.5 | 1.3424 | 82.5576 | 1042.8869 |
是 | 67.5 | 14.2271 | 960.3293 | |||||
12 | 应举镇 | 南范村 | 4107270201 | 否 | 61.5 | 4.1144 | 253.0356 | 451.7624 |
是 | 67.5 | 2.9441 | 198.7268 | |||||
13 | 应举镇 | 石楼村 | 4107270201 | 否 | 61.5 | 1.4468 | 88.9782 | 536.6517 |
是 | 67.5 | 6.6322 | 447.6735 | |||||
14 | 应举镇 | 宋小寨村 | 4107270201 | 否 | 61.5 | 0.1624 | 9.9876 | 102.0239 |
是 | 67.5 | 1.3635 | 92.0363 | |||||
15 | 应举镇 | 孙马台村 | 4107270201 | 否 | 61.5 | 0.1374 | 8.4501 | 233.9339 |
是 | 67.5 | 3.3405 | 225.4838 | |||||
16 | 应举镇 | 范庄村 | 4107270201 | 否 | 61.5 | 89.6738 | ||
是 | 67.5 | 1.3285 | 89.6738 | |||||
17 | 应举镇 | 马房村 | 4107270201 | 否 | 61.5 | 1.0219 | 62.8469 | 655.0581 |
是 | 67.5 | 8.7735 | 592.2113 | |||||
18 | 应举镇 | 闫小寨村 | 4107270201 | 否 | 61.5 | 1.8037 | 110.9276 | 1162.0038 |
是 | 67.5 | 15.5715 | 1051.0763 | |||||
合计 | 121.315 | 8104.3935 | 8104.3935 |
(二)社保费用标准。按照《河南省人力资源和社会保障厅关于公布2021年被征地农民社会保障费用最低标准的通知》(豫人社办〔2021〕49号)执行,社保费用标准为每公顷62.55万元。
(三)地上附着物数量、补偿标准、支付对象和支付方式。 根据《新乡市人民政府关于调整新乡市国家建设征收集体土地地上(地下)附着物补偿标准的通知》(新政文〔2017〕97号)文件规定,按照土地现状调查时确认的数量、标准、金额进行补偿,地上附着物补偿费用直接支付给地上附着物权利人,支付方式为一次性付清。
(四)青苗数量、补偿标准、支付对象和支付方式。根据《新乡市人民政府关于调整新乡市国家建设征收集体土地地上(地下)附着物补偿标准的通知》(新政文〔2017〕97号)规定,按照土地现状调查确认的数量、标准、金额进行补偿,青苗补偿费用直接支付给地上附着物权利人,支付方式为一次性付清。
五、安置途径
(一)货币安置。待用地批准后,将征地补偿安置费按时足额一次性给被征地农村集体经济组织,由农村集体经济组织依法依规分配。
(二)社保安置。社保安置按照《新乡市人力资源和社会保障局 新乡市财政局 新乡市自然资源和规划局关于对被征地农民参加基本养老保险实施补贴的意见》(新人社〔2019〕85号)文件规定执行。
六、其他事项
(一)本公告的公告期限为30天。
(二)本公告公示结束后,申博Sunbet官网,申博现金网:自然资源局向申博Sunbet官网,申博现金网:陈固镇塔北村、西丈八村;王村乡小城村、大刘庄村、大马寨村、高王庄村、汪贾村、西王庄村、张贾村、郑贾村;应举镇高吕寨村、南范村、石楼村、宋小寨村、孙马台村、范庄村、马房村、闫小寨村村委会书面送达《征地听证告知书》,多数被征地农村集体经济组织成员认为征地补偿安置方案不符合法律、法规规定的,在申博Sunbet官网,申博现金网:陈固镇塔北村、西丈八村;王村乡大刘庄村、大马寨村、高王庄村、汪贾村、西王庄村、张贾村、郑贾村;应举镇高吕寨村、南范村、石楼村、宋小寨村、孙马台村、范庄村、马房村、闫小寨村村委会收到《征地听证告知书》之日后五个工作日内,以村委会为单位书面向申博Sunbet官网,申博现金网:自然资源局提出听证申请,未提出听证申请的视为放弃听证。
(三)被征收土地的村委会负责组织被征收土地范围内的土地所有权人、使用权人及地面附着物所有权人,在完成征地听证程序后三个工作日内,以村委会为单位到申博Sunbet官网,申博现金网:自然资源主管部门办理征地补偿登记,未在规定时间内办理征地补偿登记的视为同意按照土地现状调查时确认的数量、标准、金额进行补偿。
特此公告